EVENT DAILY KILL
Claim di GAME CP
Syarat dan Ketentuan
-
Level 47 ~ 50
-
CPT : 30.000
-
Kill 200 / lebih per Hari
Reward :
-
Card Of Honor
-
Box Battle Pas Exp
Information Card Of Honor
-
Card Of Honor adalah item yang di gunakan untuk Upgrade Medal Of Honor
-
Medal Of Honor bisa di dapatkan di NPC Rare Tools
-
Medal Of Honor memiliki Lvl, setiap lvl akan meningkatkan Atk, Deffense, Avoid, Accuracy pada Character
- Level Medal Of Honor dapat di Upgrade Menggunakan Card Of Honor
Information Opsi Medal Of Honor
| Item | Attack | Deffense | Avoid | Accuraccy |
| Medal Of Honor Lv 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Medal Of Honor Lv 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1 |
| Medal Of Honor Lv 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| Medal Of Honor Lv 3 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| Medal Of Honor Lv 4 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Medal Of Honor Lv 5 | 1.25 | 1.25 | 2.00 | 2.00 |
| Medal Of Honor Lv 6 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |
| Medal Of Honor Lv 7 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 3.00 |
| Medal Of Honor Lv 8 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| Medal Of Honor Lv 9 | 2.25 | 2.25 | 4.00 | 4.00 |
| Medal Of Honor Lv 10 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| Medal Of Honor Lv 11 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |
| Medal Of Honor Lv 12 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 |
| Medal Of Honor Lv 13 | 3.25 | 3.25 | 6.00 | 6.00 |
| Medal Of Honor Lv 14 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 7.00 |
| Medal Of Honor Lv 15 | 3.75 | 3.75 | 7.00 | 7.00 |
| Medal Of Honor Lv 16 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| Medal Of Honor Lv 17 | 4.25 | 4.25 | 8.00 | 8.00 |
| Medal Of Honor Lv 18 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 9.00 |
| Medal Of Honor Lv 19 | 4.75 | 4.75 | 9.00 | 9.00 |
| Medal Of Honor Lv 20 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
| Medal Of Honor Lv 21 | 5.25 | 5.25 | 10.00 | 10.00 |
| Medal Of Honor Lv 22 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 11.00 |
| Medal Of Honor Lv 23 | 5.75 | 5.75 | 11.00 | 11.00 |
| Medal Of Honor Lv 24 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |
| Medal Of Honor Lv 25 | 6.25 | 6.25 | 12.00 | 12.00 |
| Medal Of Honor Lv 26 | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 13.00 |
| Medal Of Honor Lv 27 | 6.75 | 6.75 | 13.00 | 13.00 |
| Medal Of Honor Lv 28 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 |
| Medal Of Honor Lv 29 | 7.25 | 7.25 | 14.00 | 14.00 |
| Medal Of Honor Lv 30 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
Information Combine Medal Of Honor
| Material 1 | Material 2 | Race Currency | Chance | Result |
| Medal Of Honor Lv 0 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 1 |
| Medal Of Honor Lv 1 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 2 |
| Medal Of Honor Lv 2 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 3 |
| Medal Of Honor Lv 3 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 4 |
| Medal Of Honor Lv 4 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 5 |
| Medal Of Honor Lv 5 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 6 |
| Medal Of Honor Lv 6 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 7 |
| Medal Of Honor Lv 7 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 8 |
| Medal Of Honor Lv 8 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 9 |
| Medal Of Honor Lv 9 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 10 |
| Medal Of Honor Lv 10 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 11 |
| Medal Of Honor Lv 11 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 12 |
| Medal Of Honor Lv 12 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 13 |
| Medal Of Honor Lv 13 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 14 |
| Medal Of Honor Lv 14 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 15 |
| Medal Of Honor Lv 15 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 16 |
| Medal Of Honor Lv 16 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 17 |
| Medal Of Honor Lv 17 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 18 |
| Medal Of Honor Lv 18 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 19 |
| Medal Of Honor Lv 19 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 20 |
| Medal Of Honor Lv 20 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 21 |
| Medal Of Honor Lv 21 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 21 |
| Medal Of Honor Lv 22 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 23 |
| Medal Of Honor Lv 23 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 24 |
| Medal Of Honor Lv 24 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 25 |
| Medal Of Honor Lv 25 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 26 |
| Medal Of Honor Lv 26 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 27 |
| Medal Of Honor Lv 27 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 28 |
| Medal Of Honor Lv 28 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 29 |
| Medal Of Honor Lv 29 | Card Of Honor | 500.000 | 100% | Medal Of Honor Lv 30 |




